一、概述:
計算機(jī)電纜品適用于額定電壓500V及以下對于防干擾性要求較高的電子計算機(jī)和自動化連接用電纜。電纜地線芯絕緣采用具有抗氧化性能的K型B類低密度聚乙烯。聚乙烯的絕緣電阻高,耐電壓好,介電系數(shù)小和介質(zhì)損耗溫度和變頻率的影響也小,不但能滿足傳輸性能的要求,而且能確保電纜的使用壽命。
為了減少回路間的相互串?dāng)_和外部干擾,電纜采用屏蔽結(jié)構(gòu)。電纜的屏蔽要求是根據(jù)不同場合分別采用:對絞組合屏蔽、對絞組成電纜的總屏蔽、對絞組合屏蔽后總屏蔽等方法。
屏蔽材料有圓銅線,銅帶、鋁帶/塑料復(fù)合帶三種。屏蔽對與屏蔽對具有較好的絕緣性能,電纜在使用中若屏蔽對屏蔽對之間出現(xiàn)電位差時,不會影響信號的傳輸質(zhì)量。
二、電纜的型號、名稱及使用范圍:
型 號 | 名 稱 | 使用范圍 |
DJYVP | 聚乙烯絕緣對絞組銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)電纜 | 固定敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝或管道內(nèi) |
DJYVP2 | 聚乙烯絕緣對絞組銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)電纜 | |
DJYVP3 | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)電纜 | |
DJYPV | 聚乙烯絕緣對絞組銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)電纜 | |
DJYP2V | 聚乙烯絕緣對絞組銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)電纜 | |
DJYP3V | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)電纜 | |
DJYPVP | 聚乙烯絕緣對絞組銅絲分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)電纜 | |
DJYP2VP2 | 聚乙烯絕緣對絞組銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)電纜 | |
DJYP3VP3 | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)電纜 | |
DJYVPR | 聚乙烯絕緣對絞組銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)軟電纜 | 適用于需要頻繁移動或柔軟的場合 |
DJYVP2R | 聚乙烯絕緣對絞組銅帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)軟電纜 | |
DJYVP3R | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復(fù)合帶總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)軟電纜 | |
DJYPVR | 聚乙烯絕緣對絞組銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)軟電纜 | |
DJYP2VR | 聚乙烯絕緣對絞組銅帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)軟電纜 | |
DJYP3VR | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復(fù)合帶分屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)軟電纜 | |
DJYPVPR | 聚乙烯絕緣對絞組銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)軟電纜 | |
DJYP2VP2R | 聚乙烯絕緣對絞組銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)軟電纜 | |
DJYP3VP3R | 聚乙烯絕緣對絞組鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)軟電纜 | |
DJYVP22 | 聚乙烯絕緣對絞組銅線編織總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)電纜 | 直埋敷設(shè) |
DJYVP2-22 | 聚乙烯絕緣對絞組銅帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)電纜 | |
DJYVP3-22 | 聚乙烯絕緣對絞組鋁塑復(fù)合帶總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)電纜 | |
DJYPVP22 | 聚乙烯絕緣對絞組銅線編織分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)軟電纜 | |
DJYP2VP2-22 | 聚乙烯絕緣對絞組銅帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)電纜 | |
DJYP3VP3-22 | 聚乙烯絕緣對絞組鋁塑復(fù)合帶分屏蔽及總屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)軟電纜 |
1.聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)用屏蔽電纜(包括DCS電纜)
DJYV(R)P | 聚乙烯絕緣銅絲編織總屏聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYPV(R) | 聚乙烯絕緣銅絲編織分屏聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYPV(R)P | 聚乙烯絕緣銅絲編織分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYV(R)P2 | 聚乙烯絕緣銅帶繞包總屏聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYP2V(R) | 聚乙烯絕緣銅帶繞包分屏聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYP2V(R)P2 | 聚乙烯絕緣銅帶繞包分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYV(R)P3 | 聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包總屏聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYP3V(R) | 聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包分屏聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYP3V(R)P3 | 聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYVP(R)22 | 聚乙烯絕緣銅絲編織總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYP(R)V22 | 聚乙烯絕緣銅絲編織分屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYPV(R)P22 | 聚乙烯絕緣銅絲編織分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYV(R)P2-22 | 聚乙烯絕緣銅帶繞包總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYP2V(R)22 | 聚乙烯絕緣銅帶繞包分屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYP2V(R)P2-22 | 聚乙烯絕緣銅帶繞包分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYVP3(R)-22 | 聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYP3V(R)22 | 聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包分屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYP3V(R)P3-22 | 聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
阻燃計算機(jī)電纜在型號前加ZR,屏蔽可采用鍍錫銅絲,基本型號略
2.聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)用屏蔽電纜(包括DCS電纜)
DJVV(R)P | 聚氯乙烯絕緣銅絲編織總屏聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJVPV(R) | 聚氯乙烯絕緣銅絲編織分屏聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJVPV(R)P | 聚氯乙烯絕緣銅絲編織分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJVV(R)P2 | 聚氯乙烯絕緣銅帶繞包總屏聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJVP2V(R) | 聚氯乙烯絕緣銅帶繞包分屏聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJVP2V(R)P2 | 聚氯乙烯絕緣銅帶繞包分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJVV(R)P3 | 聚氯乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包總屏聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJVP3V(R) | 聚氯乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包分屏聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJVP3V(R)P3 | 聚氯乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJVV(R)P22 | 聚氯乙烯絕緣銅絲編織總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJVPV(R)22 | 聚氯乙烯絕緣銅絲編織分屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJVPV(R)P22 | 聚氯乙烯絕緣銅絲編織分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJVV(R)P2-22 | 聚氯乙烯絕緣銅帶繞包總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJVP2V(R)22 | 聚氯乙烯絕緣銅帶繞包分屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJVP2V(R)P2-22 | 聚氯乙烯絕緣銅帶繞包分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJVV(R)P3-22 | 聚氯乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJVP3V(R)22 | 聚氯乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包分屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJVP3V(R)P3-22 | 聚氯乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
阻燃計算機(jī)電纜在型號前加ZR,屏蔽可采用鍍錫銅絲,基本型號略
3.交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)用屏蔽電纜(包括DCS電纜)
DJYJV(R)P | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織總屏聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYJPV(R) | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織分屏聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYJPV(R)P | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYJV(R)P2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶繞包總屏聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYJP2V(R) | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶繞包分屏聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYJP2V(R)P2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶繞包分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYJV(R)P3 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包總屏聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYJP3V(R) | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包分屏聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYJP3V(R)P3 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYJV(R)P22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYJPV(R)22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織分屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYJPV(R)P22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲編織分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYJV(R)P2-22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶繞包總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYJP2V(R)22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶繞包分屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYJP2V(R)P2-22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶繞包分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYJV(R)P3-22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYJP3V(R)22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包分屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYJP3V(R)P3-22 | 交聯(lián)交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
阻燃計算機(jī)電纜在型號前加ZR,屏蔽可采用鍍錫銅絲,基本型號略
4.低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套計算機(jī)用屏蔽電纜(包括DCS電纜)
DJYDYD(R)P | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織總屏計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYDPYD(R) | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織分屏計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYDPYD(R)P | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅絲編織分屏總屏計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYDYD(R)P2 | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅帶繞包總屏計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYDP2YD(R) | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅帶繞包分屏計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYDP2YD(R)P2 | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套銅帶繞包分屏總屏計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYDYD(R)P3 | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包總屏計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYDP3YD(R) | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYDP3YD(R)P3 | 低煙無鹵阻燃聚烯烴絕緣和護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包分屏總屏計算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
鋼帶鎧裝電纜在型號后加22,屏蔽可采用鍍錫銅絲,基本型號略
三、生產(chǎn)范圍:
型 號 | 標(biāo)稱截面(mm2) | 對 數(shù) |
DJYVP、DJYVP2、DJYVP3、DJVPV、DJYP2V、DJYP3V DJYPVP、DJYP2VP2、DJYP3VP3、DJYVPR、DJYVP2R、DJYVP3R DJYPVR、DJYP2VR、DJYP3VR、DJYPVPR、DJYP2VP2R DJYP3VP3R | 0.50,0.75,1.0,1.50,2.5, | 1-24 |
DJYVP22、DJYVP2-22、DJYVP3-22 DJYPVP22、DJYP2VP2-22、DJYP3VP3-22 | 0.50,0.75,1.0,1.50,2.5, | 4-37 |